22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ASTIR PALACE ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Αρ. Συμ. ▲ Γενική Ηλ. Κατ. Επώνυμο Όνομα Χρόνος Καθαρός χρόνος Ρυθμός Απόσταση Δίπλωμα
128 290 127 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΠΑΟΛΑ 00:38:18 00:38:15 00:07:39 5k Download
129 168 46 ΔΙΓΑΛΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 00:33:51 00:33:09 00:06:37 5k Download
130 384 165 ΔΟΚΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 00:45:05 00:44:42 00:08:56 5k Download
131 395 91 ΔΟΝΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:46:52 00:46:28 00:09:17 5k Download
132 431 180 ΔΟΞΑΝΑΚΗ ΤΑΝΙΑ 00:35:54 00:35:12 00:07:02 5k Download
133 433 182 ΔΟΞΑΝΑΚΗ ΓΙΟΥΛΗ 00:39:21 00:38:40 00:07:44 5k Download
134 60 25 ΔΟΥΡΑΚΗ ΑΡΕΤΗ 00:29:39 00:29:13 00:05:50 5k Download
135 330 142 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ 00:41:01 00:40:23 00:08:04 5k Download
136 276 70 ΔΡΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:37:55 00:36:59 00:07:23 5k Download
138 42 12 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΡΑ-ΜΑΡΙΑ 00:28:22 00:28:19 00:05:39 5k Download
139 261 116 ΖΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗ 00:37:26 00:37:16 00:07:27 5k Download
142 249 66 ΖΑΜΠΕΛΗ ΜΑΙΡΗ 00:36:53 00:35:54 00:07:10 5k Download
143 90 41 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΡΟΥΛΗ 00:30:56 00:30:45 00:06:09 5k Download
144 253 67 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΩ 00:37:02 00:37:02 00:07:24 5k Download
145 103 28 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΝΙΚΗ 00:31:35 00:31:09 00:06:13 5k Download
146 280 72 ΖΕΡΙΚΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 00:38:04 00:37:51 00:07:34 5k Download
147 314 77 ΖΟΥΜΠΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 00:39:48 00:39:24 00:07:52 5k Download
148 242 65 ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΛΟΥΙΖΑ 00:36:45 00:36:42 00:07:20 5k Download
149 335 20 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 00:41:27 00:41:11 00:08:14 5k Download
150 255 113 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:37:04 00:36:44 00:07:20 5k Download
153 448 187 ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΧΡΥΣΑ 00:30:40 00:29:52 00:05:58 5k Download
154 41 15 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:28:12 00:28:08 00:05:37 5k Download
155 130 53 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:32:31 00:32:11 00:06:26 5k Download
156 95 45 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 00:31:12 00:31:01 00:06:12 5k Download
157 135 56 ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 00:32:42 00:32:38 00:06:31 5k Download
158 189 52 ΘΗΒΑΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 00:34:33 00:34:20 00:06:52 5k Download
159 422 97 ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΑ 00:36:22 00:35:59 00:07:11 5k Download
160 190 53 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 00:34:33 00:34:21 00:06:52 5k Download
161 404 173 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:49:52 00:49:09 00:09:49 5k Download
163 37 11 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΜΥΡΤΩ 00:27:41 00:27:36 00:05:31 5k Download
164 241 105 ΚΑΛΗ ΦΛΩΡΑ 00:36:39 00:36:19 00:07:15 5k Download
167 397 29 ΚΑΛΟΥΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:47:52 00:47:30 00:09:30 5k Download
168 248 65 ΚΑΛΥΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 00:36:53 00:36:46 00:07:21 5k Download
169 311 75 ΚΑΝΑΒΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 00:39:45 00:38:54 00:07:46 5k Download
171 393 106 ΚΑΝΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 00:46:19 00:45:30 00:09:06 5k Download
172 392 105 ΚΑΝΑΤΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ 00:46:19 00:45:29 00:09:05 5k Download
175 307 86 ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ ΝΑΝΤΙΑ 00:39:25 00:38:56 00:07:47 5k Download
176 7 3 ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 00:23:15 00:23:15 00:04:39 5k Download
177 155 64 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 00:33:21 00:32:45 00:06:33 5k Download
179 13 4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΑ 00:24:35 00:24:30 00:04:54 5k Download
180 278 123 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΖΩΗ 00:37:58 00:37:35 00:07:31 5k Download
181 51 19 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ FENNY 00:29:05 00:29:02 00:05:48 5k Download
183 356 84 ΚΑΡΑΚΑΞΗ ΛΟΥΚΙΑ 00:42:30 00:42:03 00:08:24 5k Download
184 293 80 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 00:38:32 00:38:13 00:07:38 5k Download
185 425 100 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΖΩΗ 00:34:27 00:34:03 00:06:48 5k Download
187 205 88 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:35:10 00:34:56 00:06:59 5k Download
189 449 117 ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 00:37:08 00:36:15 00:07:15 5k Download
190 368 87 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:43:51 00:43:07 00:08:37 5k Download
191 333 80 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 00:41:14 00:40:30 00:08:06 5k Download
192 206 89 ΚΑΡΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 00:35:15 00:34:57 00:06:59 5k Download
194 159 44 ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 00:33:33 00:33:13 00:06:38 5k Download
195 74 19 ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΜΑΤΙΛΝΤΑ 00:30:17 00:29:44 00:05:56 5k Download
196 53 21 ΚΑΣΙΜΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 00:29:20 00:28:47 00:05:45 5k Download
198 208 90 ΚΑΤΡΑΝΗ ΒΕΝΙΑ 00:35:18 00:34:56 00:06:59 5k Download
199 24 8 ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 00:27:01 00:26:58 00:05:23 5k Download
200 386 167 ΚΑΤΣΑΜΕΝΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 00:45:15 00:44:48 00:08:57 5k Download
201 319 89 ΚΑΤΣΙΝΗ ΤΙΝΑ 00:40:15 00:39:32 00:07:54 5k Download
202 254 112 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΩΛΙΝΑ 00:37:03 00:36:42 00:07:20 5k Download
203 5 2 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00:22:17 00:22:14 00:04:26 5k Download
204 23 7 ΚΕΤΣΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:26:48 00:26:43 00:05:20 5k Download
205 212 56 ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΑΡΙΑ 00:35:31 00:35:05 00:07:01 5k Download
206 222 58 ΚΙΡΜΙΤΣΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 00:35:56 00:35:44 00:07:08 5k Download
207 360 86 ΚΙΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:43:02 00:42:15 00:08:27 5k Download
208 177 49 ΚΟΚΚΟΡΗ ΜΑΡΙΑ 00:34:05 00:33:52 00:06:46 5k Download
210 428 103 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΣΤΕΛΛΑ 00:49:29 00:48:43 00:09:44 5k Download
211 143 40 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ ΕΦΗ 00:33:08 00:32:58 00:06:35 5k Download
216 139 39 ΚΟΝΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:32:52 00:32:05 00:06:25 5k Download
217 157 45 ΚΟΝΤΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΟΛΗ 00:33:24 00:33:01 00:06:36 5k Download
218 374 26 ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:44:00 00:44:00 00:08:48 5k Download
220 176 48 ΚΟΤΣΑΗΛΙΔΗ ΕΛΛΗ-ΑΝΝΑ 00:34:04 00:33:56 00:06:47 5k Download
221 447 116 ΚΟΥΒΑΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 00:33:36 00:32:44 00:06:32 5k Download
222 39 11 ΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 00:27:50 00:27:45 00:05:33 5k Download
223 150 43 ΚΟΥΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 00:33:16 00:32:31 00:06:30 5k Download
224 427 102 ΚΟΥΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 00:36:41 00:35:58 00:07:11 5k Download
225 367 158 ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΕΛΛΗ 00:43:46 00:43:21 00:08:40 5k Download
226 362 155 ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 00:43:07 00:42:27 00:08:29 5k Download
229 265 73 ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ ΠΕΠΗ 00:37:34 00:36:55 00:07:23 5k Download
230 146 61 ΚΟΥΡΤΖΗ ΕΛΠΙΔΑ 00:33:11 00:32:11 00:06:26 5k Download
231 175 74 ΚΟΥΡΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 00:34:02 00:33:39 00:06:43 5k Download
232 300 133 ΚΟΥΤΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 00:38:48 00:38:48 00:07:45 5k Download
233 299 81 ΚΟΥΤΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:38:48 00:38:23 00:07:40 5k Download
234 21 10 ΚΟΥΤΣΗ ΡΕΒΕΚΑ 00:26:13 00:26:06 00:05:13 5k Download
235 423 98 ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗ ΑΘΗΝΑ 00:36:22 00:35:59 00:07:11 5k Download
236 32 2 ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:27:25 00:27:15 00:05:27 5k Download
237 236 61 ΚΟΥΤΣΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 00:36:33 00:35:48 00:07:09 5k Download
238 153 44 ΚΟΥΦΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 00:33:19 00:33:04 00:06:36 5k Download
239 394 28 ΚΟΦΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 00:46:49 00:46:35 00:09:19 5k Download
240 30 8 ΚΡΙΤΣΙΜΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 00:27:20 00:27:15 00:05:27 5k Download
241 180 76 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 00:34:06 00:33:54 00:06:46 5k Download
242 78 36 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ 00:30:23 00:30:22 00:06:04 5k Download
243 410 92 ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:51:51 00:51:05 00:10:13 5k Download
244 96 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:31:15 00:30:57 00:06:11 5k Download
245 163 68 ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 00:33:43 00:33:37 00:06:43 5k Download
246 34 10 ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 00:27:33 00:27:27 00:05:29 5k Download
250 226 60 ΚΩΤΣΑΚΗ ΖΩΗ 00:36:11 00:36:02 00:07:12 5k Download
251 420 96 ΚΩΤΣΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 00:57:53 00:56:52 00:11:22 5k Download
252 178 75 ΛΑΓΟΥΡΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 00:34:05 00:33:17 00:06:39 5k Download
253 274 121 ΛΑΔΑΚΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00:37:52 00:37:38 00:07:31 5k Download
254 114 50 ΛΑΚΟΥΤΣΗ ΤΡΙΑΔΑ 00:31:58 00:31:39 00:06:19 5k Download
255 120 33 ΛΑΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 00:32:12 00:31:37 00:06:19 5k Download
Run_like_a_lady
Arion_logo
Accomodation partner

Adidas_logo

SPORTS PARTNER
Chiquita_logo
Official Snack

Holmes_logo

WELLNESS PARTNER

Ergo_logo

INSURANCE PARTNER

Astir_marina_logo

ΥΠΟ ΤΗ ΑΙΓΙΔΑ

Iatriko_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Lifeguard_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Avra_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ

Gu_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Newrun_logo

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Desmos

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Vvv_logo

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ