22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ASTIR PALACE ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Αρ. Συμ. ▼ Γενική Ηλ. Κατ. Επώνυμο Όνομα Χρόνος Καθαρός χρόνος Ρυθμός Απόσταση Δίπλωμα
445 286 78 ΤΑΚΟΥ ΕΦΗ 00:38:11 00:37:32 00:07:30 5k Download
443 152 62 ΣΧΙΖΑ ΚΙΡΚΗ 00:33:19 00:33:02 00:06:36 5k Download
441 62 27 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΑΛΕΞΙΑ 00:29:44 00:28:56 00:05:47 5k Download
440 18 7 ΣΥΛΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΣΑ 00:25:17 00:25:11 00:05:02 5k Download
439 289 126 ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΛΗΔΑ 00:38:16 00:37:37 00:07:31 5k Download
438 353 97 ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:42:24 00:41:49 00:08:21 5k Download
437 166 71 ΣΤΕΦΟΥΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 00:33:50 00:33:01 00:06:36 5k Download
435 432 181 ΣΤΑΜΠΟΛΙΑΔΗ ΔΑΦΝΗ 00:42:03 00:41:21 00:08:16 5k Download
434 391 170 ΣΤΑΜΠΟΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 00:45:37 00:40:01 00:08:00 5k Download
433 365 157 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 00:43:26 00:42:56 00:08:35 5k Download
432 383 102 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ 00:44:54 00:44:26 00:08:53 5k Download
431 219 95 ΣΠΥΡΟΥΛΙΑ ΜΥΡΤΩ 00:35:50 00:35:25 00:07:05 5k Download
430 237 62 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:36:34 00:36:19 00:07:15 5k Download
428 244 107 ΣΠΑΝΤΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 00:36:47 00:36:38 00:07:19 5k Download
427 285 124 ΣΟΜΠΟΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:38:09 00:38:05 00:07:37 5k Download
426 240 64 ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΝΝΑ 00:36:37 00:36:23 00:07:16 5k Download
425 55 16 ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 00:29:30 00:29:11 00:05:50 5k Download
423 215 58 ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΤΖΙΝΑ 00:35:36 00:35:08 00:07:01 5k Download
422 214 57 ΣΚΕΜΠΡΗ ΛΥΔΙΑ 00:35:33 00:35:15 00:07:03 5k Download
421 184 51 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΝΙΚΗ 00:34:09 00:33:28 00:06:41 5k Download
419 31 13 ΣΙΨΑ ΕΦΗ 00:27:25 00:27:20 00:05:28 5k Download
418 257 114 ΣΙΔΕΡΗ ΑΛΕΞΙΑ 00:37:11 00:36:43 00:07:20 5k Download
417 339 147 ΣΙΔΕΡΗ ΒΙΚΥ 00:41:33 00:41:26 00:08:17 5k Download
415 430 179 ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 00:35:47 00:35:05 00:07:01 5k Download
414 15 5 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΩΑΝΝΑ 00:24:59 00:24:50 00:04:58 5k Download
413 295 14 ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00:38:39 00:38:37 00:07:43 5k Download
412 73 32 ΣΕΙΡΑΓΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 00:30:17 00:29:57 00:05:59 5k Download
411 9 2 ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:24:03 00:23:56 00:04:47 5k Download
410 98 47 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ 00:31:23 00:31:10 00:06:14 5k Download
409 83 38 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:30:37 00:30:30 00:06:06 5k Download
408 4 1 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΑΝΑΗ 00:22:04 00:22:03 00:04:24 5k Download
407 407 32 ΣΑΊ΄ΝΗ ΒΙΚΥ 00:50:51 00:50:32 00:10:06 5k Download
406 101 25 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:31:27 00:30:30 00:06:06 5k Download
405 140 59 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 00:32:56 00:32:40 00:06:32 5k Download
404 376 161 ΣΑΒΒΑΣ ΛΗΤΩ 00:44:07 00:43:34 00:08:42 5k Download
403 326 79 ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΝΟΠΗ 00:40:53 00:40:26 00:08:05 5k Download
402 119 32 ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 00:32:07 00:32:03 00:06:24 5k Download
400 192 83 ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΑΛΚΗΣΤΗ 00:34:35 00:32:34 00:06:30 5k Download
399 112 30 ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ-ΡΟΥΙΖ ΜΥΡΙΑΜ 00:31:56 00:31:23 00:06:16 5k Download
397 194 7 ΡΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 00:34:37 00:33:41 00:06:44 5k Download
396 238 104 ΡΗΤΑ ΣΤΕΛΛΑ 00:36:35 00:36:32 00:07:18 5k Download
395 181 77 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:34:07 00:33:18 00:06:39 5k Download
394 182 78 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 00:34:07 00:33:19 00:06:39 5k Download
393 162 45 ΡΕΡΡΕ ΑΝΘΗ 00:33:42 00:33:15 00:06:39 5k Download
391 11 4 ΡΕΝΤΕΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:24:28 00:24:21 00:04:52 5k Download
390 437 104 ΠΥΡΠΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 00:28:42 00:28:28 00:05:41 5k Download
389 337 146 ΠΡΑΓΚΑΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:41:32 00:41:25 00:08:17 5k Download
388 199 54 ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:34:52 00:34:40 00:06:56 5k Download
386 56 16 ΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 00:29:33 00:29:10 00:05:50 5k Download
383 419 95 ΠΙΛΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:53:45 00:52:44 00:10:32 5k Download
382 444 115 ΠΗΤΕΡΣΟΝ ΑΛΙΚΗ 00:53:45 00:53:10 00:10:38 5k Download
380 224 97 ΠΕΡΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:36:04 00:35:20 00:07:04 5k Download
378 381 164 ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 00:44:44 00:44:14 00:08:50 5k Download
377 22 6 ΠΑΤΟΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 00:26:25 00:26:20 00:05:16 5k Download
376 271 119 ΠΑΣΑΛΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 00:37:43 00:37:13 00:07:26 5k Download
375 298 132 ΠΑΣΑΛΙΑΔΗ ΕΛΕΝΑ 00:38:46 00:38:16 00:07:39 5k Download
372 160 66 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΕΦΗ 00:33:34 00:33:17 00:06:39 5k Download
371 154 63 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 00:33:20 00:32:50 00:06:34 5k Download
370 202 55 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:35:08 00:34:38 00:06:55 5k Download
369 411 111 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 00:51:51 00:51:07 00:10:13 5k Download
368 174 47 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 00:34:02 00:33:37 00:06:43 5k Download
367 204 87 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:35:10 00:34:56 00:06:59 5k Download
363 400 110 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:48:30 00:48:13 00:09:38 5k Download
362 273 12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:37:47 00:37:41 00:07:32 5k Download
359 57 17 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 00:29:35 00:29:10 00:05:50 5k Download
358 417 93 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΥΡΤΩ 00:53:29 00:52:40 00:10:32 5k Download
357 416 36 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΙΡΗ 00:52:52 00:52:04 00:10:24 5k Download
356 134 55 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:32:41 00:32:25 00:06:29 5k Download
354 106 29 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ 00:31:37 00:31:32 00:06:18 5k Download
353 354 83 ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 00:42:27 00:42:12 00:08:26 5k Download
352 187 80 ΠΑΝΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:34:20 00:33:39 00:06:43 5k Download
351 102 27 ΠΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 00:31:32 00:31:28 00:06:17 5k Download
350 355 154 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 00:42:29 00:41:45 00:08:21 5k Download
349 452 188 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 00:29:04 00:28:54 00:05:46 5k Download
348 124 35 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ MAΡΙΑ 00:32:23 00:32:20 00:06:28 5k Download
347 439 39 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 00:38:29 00:38:23 00:07:40 5k Download
346 421 37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 01:03:21 01:03:01 00:12:36 5k Download
345 453 118 ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ ΘΕΤΙΣ 00:45:04 00:45:02 00:09:00 5k Download
344 389 104 ΠΑΛΑΙΣΤΗ ΑΝΝΑ 00:45:36 00:45:18 00:09:03 5k Download
343 61 26 ΠΑΛΑΙΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:29:41 00:28:53 00:05:46 5k Download
342 235 63 ΠΑΙΤΑΡΙΔΟΥ BANA 00:36:27 00:35:39 00:07:07 5k Download
341 156 65 ΟΥΑΛΣ ΕΛΕΝΗ 00:33:23 00:32:31 00:06:30 5k Download
340 172 49 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:33:59 00:33:06 00:06:37 5k Download
338 46 17 ΞΕΝΑΚΗ ΒΑΛΙΑ 00:28:39 00:28:33 00:05:42 5k Download
337 45 16 ΞΕΝΑΚΗ ΜΙΡΕΛΛΑ 00:28:39 00:28:33 00:05:42 5k Download
335 99 25 ΝΤΟΥΡΑ ΣΤΕΛΛΑ 00:31:26 00:31:09 00:06:13 5k Download
332 424 99 ΝΙΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 00:33:49 00:33:26 00:06:41 5k Download
329 405 174 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:49:53 00:49:08 00:09:49 5k Download
328 19 8 ΝΙΚΟΛΟΒΑ ΛΙΝΑ 00:25:39 00:25:36 00:05:07 5k Download
327 277 122 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:37:57 00:37:05 00:07:25 5k Download
326 281 74 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:38:04 00:37:54 00:07:34 5k Download
325 348 82 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 00:41:52 00:41:38 00:08:19 5k Download
324 193 84 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΒΑΝΑ 00:34:36 00:33:59 00:06:47 5k Download
323 434 112 ΝΑΣΗ ΕΥΗ 00:40:31 00:40:14 00:08:02 5k Download
322 75 33 ΝΑΟΥΜ ΝΕΦΕΛΗ 00:30:18 00:29:45 00:05:57 5k Download
320 217 93 ΜΥΛΩΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 00:35:39 00:34:57 00:06:59 5k Download
319 108 48 ΜΠΡΟΥΖΟΥ ΣΟΦΙΑ 00:31:38 00:31:09 00:06:13 5k Download
318 370 25 ΜΠΟΥΤΣΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 00:43:52 00:43:32 00:08:42 5k Download
317 380 90 ΜΠΟΥΡΟΤΖΙΚΑ ΛΙΛΑ 00:44:37 00:44:05 00:08:49 5k Download
316 372 160 ΜΠΟΥΡΟΤΖΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:43:57 00:43:25 00:08:41 5k Download
Run_like_a_lady
Arion_logo
Accomodation partner

Adidas_logo

SPORTS PARTNER
Chiquita_logo
Official Snack

Holmes_logo

WELLNESS PARTNER

Ergo_logo

INSURANCE PARTNER

Astir_marina_logo

ΥΠΟ ΤΗ ΑΙΓΙΔΑ

Iatriko_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Lifeguard_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Avra_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ

Gu_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Newrun_logo

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Desmos

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Vvv_logo

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ