22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ASTIR PALACE ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Αρ. Συμ. ▼ Γενική Ηλ. Κατ. Επώνυμο Όνομα Χρόνος Καθαρός χρόνος Ρυθμός Απόσταση Δίπλωμα
196 53 21 ΚΑΣΙΜΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 00:29:20 00:28:47 00:05:45 5k Download
195 74 19 ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΜΑΤΙΛΝΤΑ 00:30:17 00:29:44 00:05:56 5k Download
194 159 44 ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 00:33:33 00:33:13 00:06:38 5k Download
192 206 89 ΚΑΡΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 00:35:15 00:34:57 00:06:59 5k Download
191 333 80 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 00:41:14 00:40:30 00:08:06 5k Download
190 368 87 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:43:51 00:43:07 00:08:37 5k Download
189 449 117 ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 00:37:08 00:36:15 00:07:15 5k Download
187 205 88 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:35:10 00:34:56 00:06:59 5k Download
185 425 100 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΖΩΗ 00:34:27 00:34:03 00:06:48 5k Download
184 293 80 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 00:38:32 00:38:13 00:07:38 5k Download
183 356 84 ΚΑΡΑΚΑΞΗ ΛΟΥΚΙΑ 00:42:30 00:42:03 00:08:24 5k Download
181 51 19 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ FENNY 00:29:05 00:29:02 00:05:48 5k Download
180 278 123 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΖΩΗ 00:37:58 00:37:35 00:07:31 5k Download
179 13 4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΑ 00:24:35 00:24:30 00:04:54 5k Download
177 155 64 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 00:33:21 00:32:45 00:06:33 5k Download
176 7 3 ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 00:23:15 00:23:15 00:04:39 5k Download
175 307 86 ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ ΝΑΝΤΙΑ 00:39:25 00:38:56 00:07:47 5k Download
172 392 105 ΚΑΝΑΤΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ 00:46:19 00:45:29 00:09:05 5k Download
171 393 106 ΚΑΝΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 00:46:19 00:45:30 00:09:06 5k Download
169 311 75 ΚΑΝΑΒΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 00:39:45 00:38:54 00:07:46 5k Download
168 248 65 ΚΑΛΥΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 00:36:53 00:36:46 00:07:21 5k Download
167 397 29 ΚΑΛΟΥΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:47:52 00:47:30 00:09:30 5k Download
164 241 105 ΚΑΛΗ ΦΛΩΡΑ 00:36:39 00:36:19 00:07:15 5k Download
163 37 11 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΜΥΡΤΩ 00:27:41 00:27:36 00:05:31 5k Download
161 404 173 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:49:52 00:49:09 00:09:49 5k Download
160 190 53 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 00:34:33 00:34:21 00:06:52 5k Download
159 422 97 ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΑ 00:36:22 00:35:59 00:07:11 5k Download
158 189 52 ΘΗΒΑΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 00:34:33 00:34:20 00:06:52 5k Download
157 135 56 ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 00:32:42 00:32:38 00:06:31 5k Download
156 95 45 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 00:31:12 00:31:01 00:06:12 5k Download
155 130 53 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:32:31 00:32:11 00:06:26 5k Download
154 41 15 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:28:12 00:28:08 00:05:37 5k Download
153 448 187 ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΧΡΥΣΑ 00:30:40 00:29:52 00:05:58 5k Download
150 255 113 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:37:04 00:36:44 00:07:20 5k Download
149 335 20 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 00:41:27 00:41:11 00:08:14 5k Download
148 242 65 ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΛΟΥΙΖΑ 00:36:45 00:36:42 00:07:20 5k Download
147 314 77 ΖΟΥΜΠΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 00:39:48 00:39:24 00:07:52 5k Download
146 280 72 ΖΕΡΙΚΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 00:38:04 00:37:51 00:07:34 5k Download
145 103 28 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΝΙΚΗ 00:31:35 00:31:09 00:06:13 5k Download
144 253 67 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΩ 00:37:02 00:37:02 00:07:24 5k Download
143 90 41 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΡΟΥΛΗ 00:30:56 00:30:45 00:06:09 5k Download
142 249 66 ΖΑΜΠΕΛΗ ΜΑΙΡΗ 00:36:53 00:35:54 00:07:10 5k Download
139 261 116 ΖΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗ 00:37:26 00:37:16 00:07:27 5k Download
138 42 12 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΡΑ-ΜΑΡΙΑ 00:28:22 00:28:19 00:05:39 5k Download
136 276 70 ΔΡΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:37:55 00:36:59 00:07:23 5k Download
135 330 142 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ 00:41:01 00:40:23 00:08:04 5k Download
134 60 25 ΔΟΥΡΑΚΗ ΑΡΕΤΗ 00:29:39 00:29:13 00:05:50 5k Download
133 433 182 ΔΟΞΑΝΑΚΗ ΓΙΟΥΛΗ 00:39:21 00:38:40 00:07:44 5k Download
132 431 180 ΔΟΞΑΝΑΚΗ ΤΑΝΙΑ 00:35:54 00:35:12 00:07:02 5k Download
131 395 91 ΔΟΝΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:46:52 00:46:28 00:09:17 5k Download
130 384 165 ΔΟΚΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 00:45:05 00:44:42 00:08:56 5k Download
129 168 46 ΔΙΓΑΛΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 00:33:51 00:33:09 00:06:37 5k Download
128 290 127 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΠΑΟΛΑ 00:38:18 00:38:15 00:07:39 5k Download
127 403 172 ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 00:49:29 00:48:44 00:09:44 5k Download
126 225 98 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:36:07 00:35:45 00:07:09 5k Download
124 111 31 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ 00:31:50 00:31:16 00:06:15 5k Download
123 77 35 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 00:30:20 00:29:54 00:05:58 5k Download
122 179 50 ΔΗΜΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 00:34:05 00:34:01 00:06:48 5k Download
121 442 114 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:34:19 00:33:05 00:06:37 5k Download
120 297 131 ΔΕΡΔΕΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 00:38:43 00:38:00 00:07:36 5k Download
119 161 67 ΔΕΡΒΕΝΤΛΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 00:33:40 00:33:28 00:06:41 5k Download
118 229 60 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΘΕΑΝΩ 00:36:17 00:35:47 00:07:09 5k Download
117 100 26 ΔΕΒΒΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 00:31:26 00:31:24 00:06:16 5k Download
116 262 70 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΣΤΕΛΛΑ 00:37:27 00:36:57 00:07:23 5k Download
115 366 99 ΔΑΔΙΩΤΗ ΠΩΛΑ 00:43:45 00:42:58 00:08:35 5k Download
114 213 9 ΔΑΒΙΛΑ ΒΑΣΩ 00:35:32 00:35:03 00:07:00 5k Download
113 440 105 ΓΡΥΠΟΝΗΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 00:36:41 00:36:14 00:07:14 5k Download
110 429 178 ΓΡΕΨΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:39:50 00:39:08 00:07:49 5k Download
109 347 95 ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 00:41:46 00:40:55 00:08:11 5k Download
108 342 93 ΓΟΥΡΝΑ ΒΙΚΥ 00:41:39 00:41:04 00:08:12 5k Download
107 349 151 ΓΟΥΝΙΤΣΙΩΤΗ ΑΝΤΟΝΙΑ 00:41:52 00:41:31 00:08:18 5k Download
106 343 94 ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:41:39 00:41:06 00:08:13 5k Download
105 104 26 ΓΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:31:35 00:31:32 00:06:18 5k Download
104 258 67 ΓΚΟΥΣΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 00:37:11 00:36:43 00:07:20 5k Download
103 40 13 ΓΚΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ 00:27:54 00:27:08 00:05:25 5k Download
102 364 156 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:43:26 00:42:44 00:08:32 5k Download
101 12 5 ΓΚΟΝΤΟΥΡΑ AΘΑΝΑΣΙΑ 00:24:31 00:24:30 00:04:54 5k Download
100 118 34 ΓΚΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:32:07 00:31:45 00:06:21 5k Download
98 93 43 ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:31:11 00:31:06 00:06:13 5k Download
97 142 39 ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 00:33:06 00:32:45 00:06:33 5k Download
96 183 50 ΓΙΣΔΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 00:34:08 00:33:13 00:06:38 5k Download
95 324 19 ΓΙΣΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:40:37 00:39:42 00:07:56 5k Download
93 451 108 ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 00:28:42 00:28:26 00:05:41 5k Download
92 363 24 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:43:08 00:42:15 00:08:27 5k Download
88 414 177 ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:51:54 00:51:08 00:10:13 5k Download
87 272 120 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 00:37:46 00:37:09 00:07:25 5k Download
85 17 5 ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΗ ΣΤΕΛΛΑ 00:25:07 00:25:01 00:05:00 5k Download
84 334 144 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΑΝΤΑ 00:41:21 00:40:59 00:08:11 5k Download
83 385 166 ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00:45:05 00:44:43 00:08:56 5k Download
82 351 153 ΓΕΡΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 00:42:05 00:41:34 00:08:18 5k Download
81 123 52 ΓΑΝΤΖΙΑ ΕΛΕΝΗ 00:32:17 00:32:06 00:06:25 5k Download
80 359 85 ΓΑΖΙΔΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 00:43:02 00:42:15 00:08:27 5k Download
79 127 35 ΒΡΕΤΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:32:26 00:32:07 00:06:25 5k Download
78 338 92 ΒΟΥΡΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:41:33 00:41:14 00:08:14 5k Download
77 322 137 ΒΟΥΡΓΑΝΑ ΧΡΥΣΑ 00:40:23 00:39:33 00:07:54 5k Download
76 336 145 ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 00:41:31 00:41:10 00:08:14 5k Download
75 361 98 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝ 00:43:03 00:42:25 00:08:29 5k Download
74 445 185 ΒΟΝΙΣΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:36:38 00:36:26 00:07:17 5k Download
73 308 87 ΒΛΑΧΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΓΓΥ 00:39:41 00:39:01 00:07:48 5k Download
71 203 86 ΒΛΑΝΤΗ ΕΛΙΝΑ 00:35:09 00:34:54 00:06:58 5k Download
Run_like_a_lady
Arion_logo
Accomodation partner

Adidas_logo

SPORTS PARTNER
Chiquita_logo
Official Snack

Holmes_logo

WELLNESS PARTNER

Ergo_logo

INSURANCE PARTNER

Astir_marina_logo

ΥΠΟ ΤΗ ΑΙΓΙΔΑ

Iatriko_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Lifeguard_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Avra_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ

Gu_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Newrun_logo

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Desmos

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Vvv_logo

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ