22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ASTIR PALACE ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Αρ. Συμ. ▲ Γενική Ηλ. Κατ. Επώνυμο Όνομα 5χλμ. Χρόνος Καθαρός χρόνος Ρυθμός Απόσταση Δίπλωμα
86 22 11 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 00:25:57 00:53:35 00:52:59 00:05:17 10k Download
94 112 32 ΓΙΑΝΝΟΥ ΗΡΩ 00:30:48 01:05:52 01:05:01 00:06:30 10k Download
170 146 65 ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 00:34:54 01:13:06 01:12:12 00:07:13 10k Download
212 144 13 ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:33:13 01:12:28 01:12:26 00:07:14 10k Download
263 91 25 ΛΙΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 00:30:13 01:04:09 01:03:36 00:06:21 10k Download
360 165 15 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 00:36:58 01:18:40 01:18:34 00:07:51 10k Download
701 1 1 ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ 00:18:29 00:37:40 00:37:40 00:03:46 10k Download
702 3 1 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 00:20:03 00:41:29 00:41:29 00:04:08 10k Download
703 7 3 SCATTINI TERESA 00:22:04 00:45:25 00:45:21 00:04:32 10k Download
704 2 1 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ ΧΑΡΑ 00:19:54 00:41:23 00:41:21 00:04:08 10k Download
705 5 2 ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 00:20:38 00:41:43 00:41:41 00:04:10 10k Download
706 4 2 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 00:20:52 00:41:34 00:41:34 00:04:09 10k Download
707 6 2 ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ 00:21:52 00:44:28 00:44:27 00:04:26 10k Download
709 76 20 ΦΛΕΓΓΑ ΕΛΛΗ 00:30:55 01:02:15 01:01:17 00:06:07 10k Download
710 80 21 ΦΛΕΓΓΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 00:30:54 01:02:29 01:01:31 00:06:09 10k Download
711 111 31 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΡΕΤΑ 00:30:49 01:05:52 01:05:01 00:06:30 10k Download
717 75 19 ΚΙΚΙΡΗ MΑΡΙΖΑΝΝΑ 00:30:24 01:02:06 01:01:40 00:06:10 10k Download
718 20 6 ΚΩΔΩΝΑ ΑΘΗΝΑ 00:25:56 00:52:36 00:52:34 00:05:15 10k Download
720 13 5 ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 00:23:24 00:49:03 00:48:59 00:04:53 10k Download
721 54 30 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:28:44 00:59:31 00:58:55 00:05:53 10k Download
722 61 34 ΑΓΝΟΣ ΜΙΝΑ 00:28:55 01:00:21 00:59:53 00:05:59 10k Download
723 41 24 ΑΛΑΙΣΚΑ ΠΟΠΗ 00:27:56 00:56:59 00:56:36 00:05:39 10k Download
724 53 6 ΑΜΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 00:29:23 00:59:27 00:59:12 00:05:55 10k Download
725 35 9 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ 00:27:48 00:55:36 00:55:05 00:05:30 10k Download
727 68 38 ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΗ 00:30:51 01:01:33 01:00:56 00:06:05 10k Download
728 85 23 ΑΝΔΡΟΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 00:30:00 01:03:10 01:03:03 00:06:18 10k Download
729 145 45 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:35:59 01:12:28 01:11:36 00:07:09 10k Download
730 25 7 ΑΝΕΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:26:19 00:54:06 00:54:02 00:05:24 10k Download
733 50 5 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 00:28:58 00:59:12 00:58:56 00:05:53 10k Download
734 135 39 ΑΝΩΓΙΑΤΗ ΜΙΝΑ 00:32:47 01:10:17 01:10:10 00:07:01 10k Download
735 106 29 ΑΝΩΓΙΑΤΗ ΕΛΕΝΑ 00:30:40 01:05:34 01:05:32 00:06:33 10k Download
737 31 8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:27:00 00:54:47 00:54:42 00:05:28 10k Download
738 134 12 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:32:48 01:09:53 01:09:45 00:06:58 10k Download
739 70 17 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 00:29:40 01:01:39 01:01:29 00:06:08 10k Download
740 162 25 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΑΣΤΙΝ 00:36:14 01:17:01 01:16:29 00:07:38 10k Download
742 157 71 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:36:28 01:15:29 01:14:46 00:07:28 10k Download
743 158 72 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 00:36:40 01:15:35 01:14:52 00:07:29 10k Download
744 139 41 ΒΑΛΤΑ ΤΑΜΜΥ 00:31:03 01:11:22 01:04:25 00:06:26 10k Download
745 71 40 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΤΕΡΗ 00:30:31 01:01:47 01:01:05 00:06:06 10k Download
747 142 43 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 00:34:23 01:12:00 01:11:19 00:07:07 10k Download
748 64 10 ΒΑΧΛΙΩΤΗ ΓΙΩΤΑ 00:28:49 01:01:16 01:00:19 00:06:01 10k Download
749 94 49 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΕΝΗ 00:32:20 01:04:18 01:03:20 00:06:20 10k Download
750 29 16 ΒΗΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 00:27:18 00:54:32 00:54:24 00:05:26 10k Download
752 58 32 ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ 00:30:14 01:00:05 00:59:50 00:05:59 10k Download
753 164 52 ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 00:38:36 01:18:36 01:18:13 00:07:49 10k Download
754 104 18 ΒΡΟΤΣΟΥ ΤΖΕΝΗ 00:33:02 01:05:24 01:05:18 00:06:31 10k Download
755 156 49 ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 00:36:13 01:15:23 01:14:42 00:07:28 10k Download
756 153 24 ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΝΙΚΗ 00:36:54 01:15:05 01:14:07 00:07:24 10k Download
757 40 10 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ 00:27:33 00:56:57 00:56:54 00:05:41 10k Download
761 82 12 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 00:31:27 01:02:32 01:02:07 00:06:12 10k Download
762 14 6 ΓΚΛΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 00:24:05 00:49:29 00:49:28 00:04:56 10k Download
763 18 9 ΓΚΟΖΝΤΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 00:25:55 00:52:32 00:52:30 00:05:15 10k Download
764 127 59 ΓΚΡΟΥΜΠΕΡ ΚΑΤΡΙΝ 00:34:06 01:08:52 01:08:26 00:06:50 10k Download
765 128 60 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝ 00:33:40 01:08:55 01:08:48 00:06:52 10k Download
766 117 34 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΗ 00:31:22 01:06:54 01:06:50 00:06:41 10k Download
767 141 42 ΔΙΓΕΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:34:12 01:11:52 01:11:04 00:07:06 10k Download
771 48 12 ΖΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:29:08 00:58:57 00:58:50 00:05:53 10k Download
773 19 1 ΒΡΥΩΝΗ ΑΔΡΟΝΙΚΗ 00:25:26 00:52:36 00:52:35 00:05:15 10k Download
774 121 21 ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 00:31:50 01:07:42 01:07:20 00:06:44 10k Download
775 172 18 ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 00:46:09 01:29:41 01:29:30 00:08:57 10k Download
777 37 21 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 00:27:48 00:56:05 00:55:43 00:05:34 10k Download
778 30 17 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 00:26:40 00:54:39 00:54:00 00:05:24 10k Download
779 74 18 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ 00:29:48 01:02:05 01:01:36 00:06:09 10k Download
781 109 19 ΚΑΝΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 00:30:51 01:05:49 01:05:40 00:06:34 10k Download
785 34 20 ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΟΛΓΑ 00:27:10 00:55:27 00:55:11 00:05:31 10k Download
786 36 3 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 00:28:06 00:55:51 00:54:53 00:05:29 10k Download
787 38 22 ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:27:48 00:56:45 00:56:36 00:05:39 10k Download
788 136 40 ΚΑΣΙΜΕΡΗ- ΕΥΓΕΝΙΑ- 00:33:01 01:10:18 01:09:14 00:06:55 10k Download
789 92 48 ΚΑΤΡΑ ΜΑΡΙΛΙΑ 00:31:11 01:04:10 01:03:16 00:06:19 10k Download
790 90 47 ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 00:30:46 01:04:01 01:03:06 00:06:18 10k Download
791 10 3 ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΑ 00:23:25 00:46:30 00:46:30 00:04:39 10k Download
793 173 19 ΚΑΤΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 00:43:14 01:30:54 01:30:44 00:09:04 10k Download
794 101 51 ΚΕΣΚΟΥ ΔΑΝΑΗ 00:31:22 01:05:03 01:05:00 00:06:30 10k Download
796 131 37 ΚΛΕΙΝΑΚΗ MΑΡΙΑ 00:34:44 01:09:21 01:08:45 00:06:52 10k Download
797 140 64 ΚΟΪΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 00:33:39 01:11:39 01:11:24 00:07:08 10k Download
798 98 15 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:30:29 01:04:50 01:04:26 00:06:26 10k Download
799 161 51 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:37:34 01:17:01 01:16:45 00:07:40 10k Download
800 72 11 ΚΟΛΥΔΑ ΕΙΡΗΝΗ 00:29:15 01:01:49 01:01:27 00:06:08 10k Download
801 52 14 ΚΟΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 00:29:17 00:59:24 00:58:32 00:05:51 10k Download
802 143 44 ΚΟΝΤΖΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 00:34:11 01:12:13 01:11:55 00:07:11 10k Download
803 166 53 ΚΟΥΒΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 00:38:39 01:19:02 01:18:46 00:07:52 10k Download
804 160 50 ΚΟΥΖΙΩΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:36:28 01:16:39 01:15:09 00:07:30 10k Download
805 129 61 ΚΟΥΚΟΥ ΕΥΑ 00:34:19 01:09:10 01:08:23 00:06:50 10k Download
807 133 62 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:34:16 01:09:40 01:08:42 00:06:52 10k Download
808 77 42 ΚΟΥΡΗ ΜΠΕΣΣΥ 00:30:57 01:02:19 01:01:34 00:06:09 10k Download
809 33 19 ΚΟΥΤΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΑ 00:27:36 00:55:20 00:55:20 00:05:32 10k Download
812 93 14 ΚΡΟΜΠΑ ΣΟΦΙΑ 00:31:56 01:04:15 01:03:37 00:06:21 10k Download
813 21 10 ΚΥΡΙΑΚΟΓΚΩΝΑ ΓΙΑΝΝΑ 00:25:48 00:53:14 00:52:10 00:05:13 10k Download
814 87 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 00:30:42 01:03:33 01:03:14 00:06:19 10k Download
815 103 28 ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 00:32:59 01:05:24 01:05:18 00:06:31 10k Download
816 78 43 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ 00:29:34 01:02:20 01:02:12 00:06:13 10k Download
818 89 46 ΛΑΓΟΥΜΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 00:30:53 01:03:52 01:03:43 00:06:22 10k Download
819 12 4 ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 00:23:05 00:47:01 00:47:00 00:04:42 10k Download
822 151 68 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:35:35 01:13:45 01:12:45 00:07:16 10k Download
823 149 66 ΛΙΟΔΑΚΗ ΛΕΥΚΗ 00:36:48 01:13:32 01:13:02 00:07:18 10k Download
824 60 33 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 00:29:04 01:00:17 00:59:22 00:05:56 10k Download
825 169 26 ΛΟΓΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 00:42:55 01:24:19 01:23:39 00:08:21 10k Download
826 168 74 ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΑΝΙΤΑ 00:36:45 01:22:08 01:21:59 00:08:11 10k Download
827 116 55 ΜΑΓΓΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 00:30:52 01:06:40 01:06:31 00:06:39 10k Download
829 42 25 ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΑΧΤΙΔΑ 00:28:10 00:57:42 00:57:40 00:05:46 10k Download
Run_like_a_lady
Arion_logo
Accomodation partner

Adidas_logo

SPORTS PARTNER
Chiquita_logo
Official Snack

Holmes_logo

WELLNESS PARTNER

Ergo_logo

INSURANCE PARTNER

Astir_marina_logo

ΥΠΟ ΤΗ ΑΙΓΙΔΑ

Iatriko_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Lifeguard_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Avra_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ

Gu_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Newrun_logo

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Desmos

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Vvv_logo

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ