22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ASTIR PALACE ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Αρ. Συμ. ▲ Γενική Ηλ. Κατ. Επώνυμο Όνομα Χρόνος Καθαρός χρόνος Ρυθμός Απόσταση Δίπλωμα
2 1 1 ΔΑΓΚΛΗ ΠΑΓΚΟΤΟ ΦΩΤΕΙΝΗ 00:19:52 00:19:52 00:03:58 5k Download
3 3 2 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ 00:21:59 00:21:59 00:04:23 5k Download
4 2 1 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΑΓΓΑΘΑ 00:21:58 00:21:56 00:04:23 5k Download
5 72 31 ΠΟΛΙΤΣΟΥ ΟΛΓΑ 00:30:15 00:30:07 00:06:01 5k Download
7 173 73 ΧΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 00:34:01 00:33:14 00:06:38 5k Download
8 399 109 ΤΣΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 00:48:29 00:47:46 00:09:33 5k Download
9 332 91 ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 00:41:12 00:41:10 00:08:14 5k Download
10 6 3 ΚΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:23:06 00:23:06 00:04:37 5k Download
12 137 57 ΠΗΓΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 00:32:43 00:32:40 00:06:32 5k Download
15 10 3 ΣΑΚΟΒΑ ΙΟΥΛΙΑ 00:24:11 00:24:06 00:04:49 5k Download
16 116 33 ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 00:32:01 00:32:00 00:06:24 5k Download
17 25 11 ΜΠΙΚΩΦ ΜΑΡΙΑ 00:27:02 00:27:00 00:05:24 5k Download
18 87 24 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:30:45 00:30:24 00:06:04 5k Download
20 76 34 ΧΑΓΙΑ ΝΙΚΗ 00:30:19 00:30:01 00:06:00 5k Download
21 131 37 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:32:36 00:31:45 00:06:21 5k Download
23 216 92 ΝΤΑΝΟΥ ΒΙΡΝΑ 00:35:36 00:35:31 00:07:06 5k Download
26 306 134 ΑΓΑΘΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:39:23 00:38:52 00:07:46 5k Download
27 239 63 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 00:36:36 00:36:22 00:07:16 5k Download
30 357 22 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 00:42:53 00:42:41 00:08:32 5k Download
31 388 168 ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 00:45:35 00:45:18 00:09:03 5k Download
32 158 5 ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΑΤΣΑΜΠΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 00:33:30 00:32:43 00:06:32 5k Download
33 110 30 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΗ 00:31:50 00:31:04 00:06:12 5k Download
35 228 100 ΑΛΕΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 00:36:15 00:35:36 00:07:07 5k Download
36 29 12 ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 00:27:15 00:26:53 00:05:22 5k Download
37 66 19 ΑΜΒΡΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:30:02 00:30:01 00:06:00 5k Download
39 141 40 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΝΤΙΝΑ 00:32:58 00:32:01 00:06:24 5k Download
41 402 171 ΑΝΤΑΛΟΥΔΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 00:48:33 00:48:07 00:09:37 5k Download
42 329 141 ΑΝΤΑΛΟΥΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:41:00 00:40:33 00:08:06 5k Download
43 441 106 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 00:38:53 00:38:36 00:07:43 5k Download
44 54 22 ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 00:29:22 00:29:09 00:05:49 5k Download
45 266 117 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΓΑΠΗ 00:37:37 00:37:18 00:07:27 5k Download
46 233 103 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 00:36:24 00:35:30 00:07:06 5k Download
47 234 62 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 00:36:25 00:35:32 00:07:06 5k Download
49 245 108 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΟΡΓΩ 00:36:48 00:36:16 00:07:15 5k Download
50 426 101 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 00:34:27 00:34:03 00:06:48 5k Download
51 398 108 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ 00:48:28 00:47:46 00:09:33 5k Download
52 49 14 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:29:02 00:28:08 00:05:37 5k Download
53 207 55 ΑΡΚΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 00:35:17 00:34:35 00:06:55 5k Download
54 246 109 ΑΡΜΠΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 00:36:48 00:36:14 00:07:14 5k Download
55 304 84 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ 00:39:08 00:38:29 00:07:41 5k Download
56 16 6 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:25:01 00:24:54 00:04:58 5k Download
57 121 4 ΑΦΡΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 00:32:13 00:31:16 00:06:15 5k Download
58 28 7 ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΕΡΗ 00:27:13 00:26:53 00:05:22 5k Download
59 438 183 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΒΑΣΩ 00:31:56 00:31:42 00:06:20 5k Download
61 80 20 ΒΑΣΔΕΚΗ ΣΟΦΙΑ 00:30:31 00:30:29 00:06:05 5k Download
62 313 76 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:39:48 00:39:07 00:07:49 5k Download
63 371 159 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 00:43:54 00:43:46 00:08:45 5k Download
65 264 72 ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ 00:37:31 00:36:44 00:07:20 5k Download
66 14 6 ΒΑΤΗ-ΒΑΛΜΑ ΝΤΑΙΑΝΝΑ 00:24:55 00:24:54 00:04:58 5k Download
67 373 100 ΒΕΛΓΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 00:43:58 00:43:34 00:08:42 5k Download
68 144 41 ΒΕΛΛΗ ΟΛΓΑ 00:33:09 00:33:04 00:06:36 5k Download
69 263 71 ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΡΑΝΙΑ 00:37:30 00:36:54 00:07:22 5k Download
70 412 175 ΒΛΑΖΑΚΗ ΠΩΛΙΝΑ 00:51:52 00:51:05 00:10:13 5k Download
71 203 86 ΒΛΑΝΤΗ ΕΛΙΝΑ 00:35:09 00:34:54 00:06:58 5k Download
73 308 87 ΒΛΑΧΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΓΓΥ 00:39:41 00:39:01 00:07:48 5k Download
74 445 185 ΒΟΝΙΣΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:36:38 00:36:26 00:07:17 5k Download
75 361 98 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝ 00:43:03 00:42:25 00:08:29 5k Download
76 336 145 ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 00:41:31 00:41:10 00:08:14 5k Download
77 322 137 ΒΟΥΡΓΑΝΑ ΧΡΥΣΑ 00:40:23 00:39:33 00:07:54 5k Download
78 338 92 ΒΟΥΡΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:41:33 00:41:14 00:08:14 5k Download
79 127 35 ΒΡΕΤΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:32:26 00:32:07 00:06:25 5k Download
80 359 85 ΓΑΖΙΔΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 00:43:02 00:42:15 00:08:27 5k Download
81 123 52 ΓΑΝΤΖΙΑ ΕΛΕΝΗ 00:32:17 00:32:06 00:06:25 5k Download
82 351 153 ΓΕΡΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 00:42:05 00:41:34 00:08:18 5k Download
83 385 166 ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00:45:05 00:44:43 00:08:56 5k Download
84 334 144 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΑΝΤΑ 00:41:21 00:40:59 00:08:11 5k Download
85 17 5 ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΗ ΣΤΕΛΛΑ 00:25:07 00:25:01 00:05:00 5k Download
87 272 120 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 00:37:46 00:37:09 00:07:25 5k Download
88 414 177 ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:51:54 00:51:08 00:10:13 5k Download
92 363 24 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:43:08 00:42:15 00:08:27 5k Download
93 451 108 ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 00:28:42 00:28:26 00:05:41 5k Download
95 324 19 ΓΙΣΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:40:37 00:39:42 00:07:56 5k Download
96 183 50 ΓΙΣΔΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 00:34:08 00:33:13 00:06:38 5k Download
97 142 39 ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 00:33:06 00:32:45 00:06:33 5k Download
98 93 43 ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:31:11 00:31:06 00:06:13 5k Download
100 118 34 ΓΚΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:32:07 00:31:45 00:06:21 5k Download
101 12 5 ΓΚΟΝΤΟΥΡΑ AΘΑΝΑΣΙΑ 00:24:31 00:24:30 00:04:54 5k Download
102 364 156 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:43:26 00:42:44 00:08:32 5k Download
103 40 13 ΓΚΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ 00:27:54 00:27:08 00:05:25 5k Download
104 258 67 ΓΚΟΥΣΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 00:37:11 00:36:43 00:07:20 5k Download
105 104 26 ΓΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:31:35 00:31:32 00:06:18 5k Download
106 343 94 ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:41:39 00:41:06 00:08:13 5k Download
107 349 151 ΓΟΥΝΙΤΣΙΩΤΗ ΑΝΤΟΝΙΑ 00:41:52 00:41:31 00:08:18 5k Download
108 342 93 ΓΟΥΡΝΑ ΒΙΚΥ 00:41:39 00:41:04 00:08:12 5k Download
109 347 95 ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 00:41:46 00:40:55 00:08:11 5k Download
110 429 178 ΓΡΕΨΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:39:50 00:39:08 00:07:49 5k Download
113 440 105 ΓΡΥΠΟΝΗΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 00:36:41 00:36:14 00:07:14 5k Download
114 213 9 ΔΑΒΙΛΑ ΒΑΣΩ 00:35:32 00:35:03 00:07:00 5k Download
115 366 99 ΔΑΔΙΩΤΗ ΠΩΛΑ 00:43:45 00:42:58 00:08:35 5k Download
116 262 70 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΣΤΕΛΛΑ 00:37:27 00:36:57 00:07:23 5k Download
117 100 26 ΔΕΒΒΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 00:31:26 00:31:24 00:06:16 5k Download
118 229 60 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΘΕΑΝΩ 00:36:17 00:35:47 00:07:09 5k Download
119 161 67 ΔΕΡΒΕΝΤΛΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 00:33:40 00:33:28 00:06:41 5k Download
120 297 131 ΔΕΡΔΕΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 00:38:43 00:38:00 00:07:36 5k Download
121 442 114 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:34:19 00:33:05 00:06:37 5k Download
122 179 50 ΔΗΜΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 00:34:05 00:34:01 00:06:48 5k Download
123 77 35 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 00:30:20 00:29:54 00:05:58 5k Download
124 111 31 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ 00:31:50 00:31:16 00:06:15 5k Download
126 225 98 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:36:07 00:35:45 00:07:09 5k Download
127 403 172 ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 00:49:29 00:48:44 00:09:44 5k Download
Run_like_a_lady
Arion_logo
Accomodation partner

Adidas_logo

SPORTS PARTNER
Chiquita_logo
Official Snack

Holmes_logo

WELLNESS PARTNER

Ergo_logo

INSURANCE PARTNER

Astir_marina_logo

ΥΠΟ ΤΗ ΑΙΓΙΔΑ

Iatriko_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Lifeguard_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Avra_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ

Gu_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Newrun_logo

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Desmos

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Vvv_logo

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ