22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ASTIR PALACE ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Αρ. Συμ. Γενική Ηλ. Κατ. Επώνυμο Όνομα Χρόνος Καθαρός χρόνος Ρυθμός Απόσταση Δίπλωμα
2 1 1 ΔΑΓΚΛΗ ΠΑΓΚΟΤΟ ΦΩΤΕΙΝΗ 00:19:52 00:19:52 00:03:58 5k Download
701 1 1 ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ 00:37:40 00:37:40 00:03:46 10k Download
4 2 1 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΑΓΓΑΘΑ 00:21:58 00:21:56 00:04:23 5k Download
704 2 1 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ ΧΑΡΑ 00:41:23 00:41:21 00:04:08 10k Download
3 3 2 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ 00:21:59 00:21:59 00:04:23 5k Download
702 3 1 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 00:41:29 00:41:29 00:04:08 10k Download
408 4 1 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΑΝΑΗ 00:22:04 00:22:03 00:04:24 5k Download
706 4 2 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 00:41:34 00:41:34 00:04:09 10k Download
203 5 2 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00:22:17 00:22:14 00:04:26 5k Download
705 5 2 ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 00:41:43 00:41:41 00:04:10 10k Download
10 6 3 ΚΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:23:06 00:23:06 00:04:37 5k Download
707 6 2 ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ 00:44:28 00:44:27 00:04:26 10k Download
176 7 3 ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 00:23:15 00:23:15 00:04:39 5k Download
703 7 3 SCATTINI TERESA 00:45:25 00:45:21 00:04:32 10k Download
273 8 4 ΜΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:23:48 00:23:46 00:04:45 5k Download
913 8 3 ΦΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 00:45:35 00:45:35 00:04:33 10k Download
411 9 2 ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:24:03 00:23:56 00:04:47 5k Download
889 9 4 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ 00:46:25 00:46:24 00:04:38 10k Download
15 10 3 ΣΑΚΟΒΑ ΙΟΥΛΙΑ 00:24:11 00:24:06 00:04:49 5k Download
791 10 3 ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΑ 00:46:30 00:46:30 00:04:39 10k Download
391 11 4 ΡΕΝΤΕΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:24:28 00:24:21 00:04:52 5k Download
900 11 4 ΤΕΡΖΗ ΑΝΤΖΥ 00:46:46 00:46:45 00:04:40 10k Download
101 12 5 ΓΚΟΝΤΟΥΡΑ AΘΑΝΑΣΙΑ 00:24:31 00:24:30 00:04:54 5k Download
819 12 4 ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 00:47:01 00:47:00 00:04:42 10k Download
179 13 4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΑ 00:24:35 00:24:30 00:04:54 5k Download
720 13 5 ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 00:49:03 00:48:59 00:04:53 10k Download
66 14 6 ΒΑΤΗ-ΒΑΛΜΑ ΝΤΑΙΑΝΝΑ 00:24:55 00:24:54 00:04:58 5k Download
762 14 6 ΓΚΛΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 00:49:29 00:49:28 00:04:56 10k Download
414 15 5 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΩΑΝΝΑ 00:24:59 00:24:50 00:04:58 5k Download
894 15 5 ΣΤΑΘΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 00:51:51 00:51:50 00:05:11 10k Download
56 16 6 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:25:01 00:24:54 00:04:58 5k Download
921 16 7 CUMMINS ALETHEA 00:52:04 00:51:28 00:05:08 10k Download
85 17 5 ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΗ ΣΤΕΛΛΑ 00:25:07 00:25:01 00:05:00 5k Download
861 17 8 ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ- 00:52:08 00:51:53 00:05:11 10k Download
440 18 7 ΣΥΛΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΣΑ 00:25:17 00:25:11 00:05:02 5k Download
763 18 9 ΓΚΟΖΝΤΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 00:52:32 00:52:30 00:05:15 10k Download
328 19 8 ΝΙΚΟΛΟΒΑ ΛΙΝΑ 00:25:39 00:25:36 00:05:07 5k Download
773 19 1 ΒΡΥΩΝΗ ΑΔΡΟΝΙΚΗ 00:52:36 00:52:35 00:05:15 10k Download
718 20 6 ΚΩΔΩΝΑ ΑΘΗΝΑ 00:52:36 00:52:34 00:05:15 10k Download
784 20 9 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 00:26:05 00:26:05 00:05:13 5k Download
234 21 10 ΚΟΥΤΣΗ ΡΕΒΕΚΑ 00:26:13 00:26:06 00:05:13 5k Download
813 21 10 ΚΥΡΙΑΚΟΓΚΩΝΑ ΓΙΑΝΝΑ 00:53:14 00:52:10 00:05:13 10k Download
86 22 11 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 00:53:35 00:52:59 00:05:17 10k Download
377 22 6 ΠΑΤΟΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 00:26:25 00:26:20 00:05:16 5k Download
204 23 7 ΚΕΤΣΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:26:48 00:26:43 00:05:20 5k Download
843 23 12 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:53:37 00:53:27 00:05:20 10k Download
199 24 8 ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 00:27:01 00:26:58 00:05:23 5k Download
870 24 13 ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:53:47 00:53:42 00:05:22 10k Download
17 25 11 ΜΠΙΚΩΦ ΜΑΡΙΑ 00:27:02 00:27:00 00:05:24 5k Download
730 25 7 ΑΝΕΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:54:06 00:54:02 00:05:24 10k Download
451 26 1 ΤΑΤΗ ΕΡΑΤΩ 00:27:09 00:26:52 00:05:22 5k Download
832 26 14 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:54:18 00:53:37 00:05:21 10k Download
529 27 9 ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:27:11 00:26:47 00:05:21 5k Download
830 27 15 ΜΑΔΕΜΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 00:54:27 00:53:47 00:05:22 10k Download
58 28 7 ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΕΡΗ 00:27:13 00:26:53 00:05:22 5k Download
928 28 2 ΔΙΡΕΚΗ ΣΟΥΛΑ 00:54:30 00:54:27 00:05:26 10k Download
36 29 12 ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 00:27:15 00:26:53 00:05:22 5k Download
750 29 16 ΒΗΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 00:54:32 00:54:24 00:05:26 10k Download
240 30 8 ΚΡΙΤΣΙΜΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 00:27:20 00:27:15 00:05:27 5k Download
778 30 17 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 00:54:39 00:54:00 00:05:24 10k Download
419 31 13 ΣΙΨΑ ΕΦΗ 00:27:25 00:27:20 00:05:28 5k Download
737 31 8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:54:47 00:54:42 00:05:28 10k Download
236 32 2 ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:27:25 00:27:15 00:05:27 5k Download
902 32 18 ΤΖΑΦΕΤΑ ΜΑΡΙΑ 00:54:57 00:54:50 00:05:29 10k Download
481 33 9 ΤΣΑΧΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:27:31 00:27:20 00:05:28 5k Download
809 33 19 ΚΟΥΤΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΑ 00:55:20 00:55:20 00:05:32 10k Download
246 34 10 ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 00:27:33 00:27:27 00:05:29 5k Download
785 34 20 ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΟΛΓΑ 00:55:27 00:55:11 00:05:31 10k Download
261 35 14 ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΝΤΟΖΙΑ 00:27:36 00:26:46 00:05:21 5k Download
725 35 9 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ 00:55:36 00:55:05 00:05:30 10k Download
759 36 10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 00:27:37 00:27:24 00:05:28 5k Download
786 36 3 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 00:55:51 00:54:53 00:05:29 10k Download
163 37 11 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΜΥΡΤΩ 00:27:41 00:27:36 00:05:31 5k Download
777 37 21 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 00:56:05 00:55:43 00:05:34 10k Download
787 38 22 ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:56:45 00:56:36 00:05:39 10k Download
820 38 12 ΛΕΟΥΣΗ ΑΓΑΘΗ 00:27:45 00:27:42 00:05:32 5k Download
222 39 11 ΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 00:27:50 00:27:45 00:05:33 5k Download
899 39 23 ΤΑΡΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:56:46 00:55:44 00:05:34 10k Download
103 40 13 ΓΚΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ 00:27:54 00:27:08 00:05:25 5k Download
757 40 10 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ 00:56:57 00:56:54 00:05:41 10k Download
154 41 15 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:28:12 00:28:08 00:05:37 5k Download
723 41 24 ΑΛΑΙΣΚΑ ΠΟΠΗ 00:56:59 00:56:36 00:05:39 10k Download
138 42 12 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΡΑ-ΜΑΡΙΑ 00:28:22 00:28:19 00:05:39 5k Download
829 42 25 ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΑΧΤΙΔΑ 00:57:42 00:57:40 00:05:46 10k Download
286 43 14 ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 00:28:22 00:28:22 00:05:40 5k Download
852 43 11 ΜΠΟΥΤΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 00:57:44 00:57:09 00:05:42 10k Download
530 44 15 BLISS ALEXANDRA 00:28:30 00:27:55 00:05:35 5k Download
848 44 26 ΜΠΕΛΟΚΑ ΣΟΦΙΑ 00:57:44 00:57:10 00:05:43 10k Download
337 45 16 ΞΕΝΑΚΗ ΜΙΡΕΛΛΑ 00:28:39 00:28:33 00:05:42 5k Download
867 45 27 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 00:58:02 00:57:55 00:05:47 10k Download
338 46 17 ΞΕΝΑΚΗ ΒΑΛΙΑ 00:28:39 00:28:33 00:05:42 5k Download
888 46 28 ΡΟΥΤΣΗ AMARILDA 00:58:51 00:58:12 00:05:49 10k Download
315 47 13 ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 00:28:41 00:27:48 00:05:33 5k Download
930 47 4 ΤΖΕΛΑΛΗ ΝΤΑΪΝΑ 00:58:56 00:58:39 00:05:51 10k Download
479 48 18 ΤΣΑΧΑΓΕΑ ΜΑΒΙΡΑ 00:28:54 00:28:47 00:05:45 5k Download
771 48 12 ΖΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:58:57 00:58:50 00:05:53 10k Download
52 49 14 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:29:02 00:28:08 00:05:37 5k Download
882 49 29 ΡΑΠΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 00:59:02 00:58:34 00:05:51 10k Download
449 50 15 ΤΑΞΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:29:03 00:28:54 00:05:46 5k Download
733 50 5 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 00:59:12 00:58:56 00:05:53 10k Download
Run_like_a_lady
Arion_logo
Accomodation partner

Adidas_logo

SPORTS PARTNER
Chiquita_logo
Official Snack

Holmes_logo

WELLNESS PARTNER

Ergo_logo

INSURANCE PARTNER

Astir_marina_logo

ΥΠΟ ΤΗ ΑΙΓΙΔΑ

Iatriko_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Lifeguard_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Avra_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ

Gu_logo

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Newrun_logo

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Desmos

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Vvv_logo

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ